Van
| Configuración de potencia | Sistema almacenamiento de energía | Batería de Litio -NiCoMn de 49,87 Kwh |
| Motor | Motor síncrono de imán permanente | |
| Potencia nominal/máxima (Kw/rpm) | 45 / 87 | |
| Torque nominal/maximo (Nm/rpm) | 228 / 490 | |
| Autonomia en condicion manejo (Km) | 150 – 180 con carga completa | |
| Velocidad máxima (Km/hora) | 100 |
| Caracteristicas | Largo total (mm) | 5030 |
| Ancho (mm) | 1700 | |
| Altura (mm) | 2250 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2890 | |
| Peso bruto (Kg) | 3450 | |
| Capacidad carga (Payload) (kg) | 1270 | |
| Angulo de aproximación / Angulo de salida | 18° / 19° | |
| Frenos | Hidraulicos |
