Furgón
| Configuración de potencia | Sistema almacenamiento de energía | Bateria Litio -NiCoMn de 49 Kwh |
| Motor | Motor síncrono de imán permanente | |
| Potencia nominal /Máximo (Kw/rpm) | 40 / 75 | |
| Torque nominal /Máximo (Nm/rpm) | 72 / 165 | |
| Autonomia en condicion manejo (Km) | 280 | |
| Velocidad máxima (Km/hora) | 110 |
| Caracteristicas | Largo total (mm) | 4495 |
| Ancho (mm) | 1680 | |
| Altura (mm) | 1990 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2925 | |
| Peso bruto (Kg) | 2505 | |
| Capacidad carga (Payload) (kg) | 1030 | |
| Angulo de aproximación / Angulo de salida | 27° / 27° | |
| Frenos | Hidraulico, ABS opcional | |
| Maxima pendiente | 25° |
