Bus 10.5m
| Configuración de potencia | Sistema almacenamiento de energía | Bateria de Litio ferrofosfato (LFP), con 162,3 Kwh marca CATL |
| Motor | Motor síncrono de imán permanente, enfriado por agua | |
| Potencia nominal (Kw/rpm) | 2 x 160 | |
| Torque nominal (Nm/rpm) | 2 x 580 | |
| Autonomia en condicion manejo (Km) | 350 |
| Configuración básica | Largo total (mm) | 10490 |
| Ancho (mm) | 2500 | |
| Altura (mm) | 3040 | |
| Peso en vacio (Kg) | 9200 incluye A/C | |
| Angulo de aproximación / Angulo de salida | 9 ° / 10° | |
| Distancia entre ejes (mm) | 6000 | |
| Distancia de frenado en metros desde V˳= 30 km/h | < 10m | |
| Diametro de giro minimo (m) | 23 | |
| Pendiente máxima | 20° | |
| Distancia minima al suelo (mm) | 145 | |
| Suspensión | aire | |
| Sistema de dirección | electro hidraulica | |
| Sistema de frenos | Frenos aire con ABS | |
| Sistema de lubricación | ||
| Velocidad máxima (km/h) | 69 | |
| Transmición | Automática |
| Interior | Numero pasajeros | 88 total, sentados 19 a 44 |
| Aire acondicionado | Tipo frio, 31.000 Kcal | |
| TV | 1 atrás del conductor | |
| Asiento de pasajeros | Asiento inyectado de lujo con tela (Tela de imitación de cuero opcional) | |
| Otros | 2 extintores en el interior del bus de 4kg, 6 martillos de seguridad con alarma, soporte de bote de basura de acero inoxidable. | |
| Sistema de informacion de recorrido | Pantalla de despacho de 7 pulgadas, Letrero a la calle LED, pantalla interna |
|
| Sistema de video | Cámara de la puerta central, cámara de marcha atrás y pantalla LCD a color de 7 pulgadas | |
| Vidrios | Anti-UV, F green | |
| Pintura interior/exterior | Pintura metálica |
