Bus 8.5m
| Configuración de potencia | Sistema almacenamiento de energía | Bateria de Litio ferrofosfato (LFP), 6 cajas de baterias con 111,5 Kwh |
| Motor | Motor síncrono de imán permanente | |
| Potencia nominal (Kw/rpm) | 75 | |
| Torque nominal (Nm/rpm) | 350 |
| Configuración básica | Largo total (mm) | 8500 |
| Ancho (mm) | 2380 | |
| Altura (mm) | 3168 – 3040 (con aire acondicionado) | |
| Peso en vacio (Kg) | 7.255, incluye A/C | |
| Angulo de aproximación / Angulo de salida | 9 ° / 7° | |
| Distancia entre ejes (mm) | 4.400 | |
| Distancia de frenado en metros desde V˳= 30 km/h | < 10 m | |
| Diametro de giro minimo (m) | ≤ 17 | |
| Pendiente máxima | ≥ 20° | |
| Distancia minima al suelo (mm) | 210 | |
| Suspensión | Paquete de resortes y amortiguador | |
| Sistema de dirección | Asistida hidraulicamente | |
| Sistema de frenos | Frenos de aire con ABS | |
| Sistema de lubricación | Sistema de lubricación centralizado | |
| Velocidad máxima (km/h) | 69 | |
| Transmición | Automatica |
| Interior | Numero pasajeros | 65 total / sentados entre 10 a 29 |
| Aire acondicionado | Calefacción y aire acondicionado eléctrico integrado de 20.000 Kcal | |
| TV | 1 atras del conductor | |
| Asiento de pasajeros | Asiento inyectado de lujo con tela (Tela de imitación de cuero opcional) | |
| Otros | 2 extintores en el interior del bus de 2kg, 6 martillos de seguridad con alarma , soporte de bote de basura de acero inoxidable. | |
| Sistema de informacion de recorrido | Pantalla de despacho de 7 pulgadas, Letrero a la calle LED, pantalla interna | |
| Sistema de video | Pantalla a color de 7 pulgadas, camara frontal, camara máquina tragamonedas, camara puerta intermedia, cámara trasera, 1 cámara de puerta trasera con disco duro de 2T | |
| Vidrios | Anti-UV | |
| Pintura interior/exterior | Pintura metálica |
